土地估價(jià)方向
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 法定代表人 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 會(huì)員編號(hào) | |
1 | 四川鼎豐房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 鐘璐 | 91510000772989728C | CREVA11510929 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 法定代表人 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 會(huì)員編號(hào) | |
1 | 寧夏厚邦房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 岳昌二 | 916401007359696214 | CREVA202200996 | |
2 | 普利瑞特科技(北京)有限公司 | 馬偉馳 | 911101026892127909 | CREVA202200997 | |
3 | 山西潤天設(shè)計(jì)有限公司 | 羅鵬 | 91149900MA0MB9YX89 | CREVA202200998 |
中國土地估價(jià)師與土地登記代理人協(xié)會(huì)
2022年10月14日